業績・財務情報
第30期 (2023年10月)連結 |
第29期 (2022年10月)連結 |
第28期 (2021年10月)連結 |
第27期 (2020年10月)連結 |
第26期 (2019年10月)連結 |
第25期 (2018年10月)連結 |
第24期 (2017年10月)連結 |
第23期 (2016年10月)連結 |
第22期 (2015年10月)連結 |
第21期 (2014年10月)連結 |
第20期 (2013年10月)連結 |
第19期 (2012年10月)連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,098,987 | 38,398,128 | 36,361,002 | 33,984,307 | 30,964,520 | 28,120,555 | 25,225,889 | 22,568,008 | 20,707,484 | 18,355,614 | 15,848,221 | 13,334,575 |
197,592 | 1,157,511 | 1,677,829 | 1,107,968 | 891,565 | 344,948 | 660,497 | 281,860 | 658,522 | 600,023 | 521,119 | 503,561 |
16,956 | 630,488 | 937,081 | 704,641 | 300,634 | 210,468 | 733,076 | △230,701 | 337,520 | 287,292 | 259,797 | 208,913 |
31,819,469 | 36,378,442 | 37,600,176 | 36,196,145 | 33,819,646 | 31,096,035 | 26,695,901 | 20,793,749 | 16,865,231 | 14,714,947 | 12,334,081 | 11,170,229 |
5,518,001 | 6,475,589 | 6,774,148 | 5,074,347 | 4,379,659 | 3,600,406 | 3,503,911 | 3,172,144 | 3,180,030 | 2,772,260 | 2,442,591 | 2,006,600 |
100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 633,365 | 633,365 | 633,365 | 633,365 | 633,365 |
14,844,000 | 14,844,000 | 14,844,000 | 4,948,000 | 4,948,000 | 2,474,000 | 2,474,000 | 2,474,000 | 2,474,000 | 2,474,000 | 2,474,000 | 24,740 |
407.75 | 479.98 | 502.79 | 1,139.96 | 959.34 | 1,594.88 | 1,550.86 | 1,386.07 | 1,369.54 | 1,174.70 | 1,015.69 | 813.25 |
335 | 314 | 285 | 271 | 159 | 152 | 160 | 168 | 172 | 182 | 162 | 129 |
139 | 128 | 121 | 117 | 168 | 168 | 159 | 147 | 125 | 107 | 84 | 73 |
売上高 (千円) |
---|
経常利益 (千円) |
当期純利益 (千円) |
総資産 (千円) |
純資産 (千円) |
資本金 (千円) |
発行済 株式総数(株) |
1株当たり 純資産額(円) |
期末 ステーション数 |
期末施設 介護事業所数 |
※第27期よりセグメント構成の変更にともない、第27期以前の期のステーション数及び介護事業所数の算出数が変更となっています。
TOP